Îngrijire Mammillaria
Cum să aibă grijă de diferite tipuri de Mammillaria
conținut
Luați în considerare cererile scurte Mammillaria la sol, temperatura, iluminare:
Video: Mammillaria uhod.kaktus Mammillaria îngrijire
- Regula generală pentru toate tipurile Mammillaria de îngrijire în timpul iernii, nu apă, menținând la o temperatură de 7-10 grade Celsius.
- Albastru și etichetate cu așa-numita alb Mammillaria (cu o mulțime de spini sau fire de par albe, astfel, în cazul în care aproape nu stem vizibile).
- Pentru ei, chiar dacă nu este stabilit, acoperirea maximă, adăugarea de var (coajă de ou zdrobite) în substrat, și udare numai din partea de jos pentru a salva pubescence.
- De iluminat, cu excepția cazului în care se indică altfel, umbra de lumină (face umbră în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei).
Vedere Mammillaria și ssp | Temperatura minimă | sol | iluminat | tipul sistemului radicular | locul de nastere al cactus |
---|---|---|---|---|---|
albicans (ssp. fraileana cm. fraileana) | 0 | mineral | soare | superficial | Mexic (Tamaulipas), Peninsula Salifornia și diverse insule. |
albicoma | -2 | organic | Tamaulipas, Mexic. | ||
albiflora | calcar mineral | soare | Mexic (Guanajuato) | ||
albilanata ssp albilanata | -4 | mineral / organic | soare | fibros | Mexic (Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Colima) |
albilanata ssp oaxacana | -4 | mineral / organic | fibros | Mexic (Oaxaca, Puebla) | |
ssp albilanata. reppenhagenii | -4 | mineral / organic | fibros | Mexic (Colima) | |
ssp albilanata. tegelbergiana | -4 | Mexic (Chiapas) | |||
amajacensis | -4 | Mexic (Hidalgo) | |||
anniana | -4 | organic | Tamaulipas, Mexic. | ||
armillata | +2 | nisip mineral mai mult | soare | șomoiog | Mexic (Baja California de Sud) |
aureilanata | mineral | tijă | Mexic (San Luis Potosi) | ||
backebergiana ssp. backebergiana | -2 | Mexic (Guerrero, Michoacan) | |||
backebergiana ssp. ernestii | -2 | Mexic (Guerrero, Mexic stat) | |||
barbata | nisip mai mult | bolnăvicios | Statele Unite ale Americii (Arizona, New Mexico), Mexic (Chihuahua, Durango) | ||
baumii | -4 | soare | Mexic (Tamaulipas) | ||
beneckei | >0 | soare (lot) | Mexic (Oaxaca la Sinaloa), este sensibilă la temperatură joasă. | ||
berkiana | Jalisco, Mexic | ||||
blossfeldiana | Mexic (Baja California), pentru a nu umple !!! | ||||
bocasana | -4 | undemanding | San Luis Potosi și Zacatecas, Mexic | ||
bocensis | -4 | Northwestern Mexic (sudul Sonora, nordul Sinaloa) | |||
boelderliana | 0 | umbra partiala lumina | Nap de 5 ori mai mult decât tija | Mexic (Zacatecas) | |
bombycina ssp. perezdelarosa | -4 -2 | undemanding | Mexic (Coahuila, San Luis Potosi) | ||
boolii | 4 | nisip mineral mai mult | soare | Sonora Beach (Mexic), în fisurile rocilor vulcanice cu foarte puțin sol și în plin soare. | |
brandegeei ssp brandegeei, gabbii | -2 | Peninsula Baja California, Mexic | |||
brandegeei ssp glareosa | cărnos lung | Baja California, Mexic | |||
brandegeei ssp. lewisiana | subțire | Baja California, Mexic | |||
canelensis | -2 | soare | Mexic (Chihuahua) | ||
capensis | Baja California Sur, Mexic. | ||||
carmenae | soare | Mexic (Tamaulipas) | |||
carnea | -4 | calcaros | Mexic (Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi) | ||
carretii | Mexic (Nuevo Leon) | ||||
coahuilensis | -7 | nap turcesc | Mexic (Coahuila) | ||
Columbiana | 0 ... 7 | undemanding | Columbia, Venezuela, Peru | ||
Compressa | -6 | soare | Central Mexico (Hidalgo, Queretaro, San Luis Potosi) | ||
crinita | -2 | umbra partiala lumina | burete gros | Mexic (Hidalgo) | |
crucigera | -4 | Mexic (la granița dintre statele din Puebla și Oaxaca) | |||
crucigera var grandinosa | 5 ... 10 | Praful amestec de cărămidă, nisip, humă și pietriș | |||
decipiens | Mexic (San Luis Potosi) | ||||
decipiens ssp. albescens | Mexic (Guanahuato, Queretaro) | ||||
decipiens ssp. camptotricha | -2 | Mexic (Queretaro) | |||
decipiens ssp decipiens | -4 | umbra partiala lumina | San Luis Potosi, Guanajuato si Queretaro | ||
deherdtiana ssp. deherdtiana | organice, cel puțin sub-Sterns | șomoiog | Mexic: Oaxaca, intre Nejapa, Juquila, Amestecuri și Lachiguiri (sol pietros sterp) | ||
deherdtiana ssp. dodsonii | organic | șomoiog | Mexic (Oaxaca, la nord de Oaxaca City) | ||
densispina | -2 | Central Mexic (Zacatecas) (mușchi gros pe aflorimente de rocă și pante abrupte la umbra zonelor împădurite de stejar) | |||
dioica | -4 | drenaj bun | Statele Unite ale Americii (California de Sud), Mexic (Baja California) | ||
decolora | Mexic (Hidalgo, Mexic DF, Oaxaca, Puebla) | ||||
dixanthocentron | -2 | Mexic (Puebla, Oaxaca) | |||
duoformis (claviformis ssp din paranteze) | -4 (0) | umbra partiala lumina | Mexic (Puebla) | ||
ekmanii | umbra partiala lumina | Indiile de Vest (Haiti: Insula Navassa) | |||
elongata | -1 | umbra partiala lumina | Central Mexico (Hidalgo, Queretaro) | ||
eriacantha | +5 ... + 7! | Mexic (Vera Cruz) ((medie t în zona 18 în timpul iernii, vara, 25.5) | |||
erythrosperma | Lime? | umbra partiala lumina | Mexic (San Luis Potosi: stânci de calcar) | ||
evermanniana | -2 | soare | Mexic (Cerralvo Island în Baja California) | ||
fittkaui | -2 | umbra partiala lumina | Mexic (Jalisco) (roca) | ||
flavicentra | Mexic (Oaxaca, Puebla) | ||||
Formosa ssp chionocephala | -2 | cu nisip și calcar | soare | Mexic (San Luis Potosi) | |
Formosa ssp. microthele | -4 -10 | cu nisip și calcar | soare | Mexic (Coahuila, San Luis Potosi, Tamaulipas) | |
Formosa ssp. pseudocrucigera | umbra partiala lumina | Mexic (Queretaro, Guanajuato) | |||
fraileana | -2 0 ... | fără calcar | soare | șomoiog | Mexic (Baja California) (nu faleze de calcar) |
gasseriana | 0 | oală fin | Mexic (Coahuila) | ||
geminispina | -2 | soare | Central Mexico (Hidalgo de stat) | ||
geminispina ssp. leucocentra | soare | Central Mexico (Hidalgo de stat) | |||
gigantea | Mexic (Guanajuato) | ||||
var glassii. glassii | -2 -6 | oală fin | Northeastern Mexic (Nuevo Leon, Tamaulipas) | ||
var glassii. ascensionis | -4 | Mexic (Ascension în Nuevo Leon) | |||
var glassii. siberiensis | -4 | Mexic (Nuevo Leon) | |||
var glassii. nominis-dulcis | -4 | Mexic (Nuevo Leon, Dulces Nombres) | |||
glochidiata | -4 | Mexic (Hidalgo) | |||
goodridgii | tijă profundă | Mexic (Baja California: Cedros Island, Guadalupe Island) | |||
grahamii | -10 | soare | îngroșat | California în Texas, nord-vestul Mexicului | |
grusonii | Mexic (Coahuila, Sierra Bola) | ||||
guelzowiana | -4 ...- 6 | mici, oală înghesuit | Mexic (Durango) | ||
guerreronis | <0 | soare | Guerrero | ||
guillauminiana | tijă | Mexic (Durango, Sinaloa) | |||
haageana ssp acultzingensis | Acultzingo, Veracruz, Mexic | ||||
haageana ssp. conspicua | -4 | Mexic (Puebla, Oaxaca, Morelos) (platou de piatră) | |||
haageana ssp elegans | -4 | Puebla, Mexic (creste pe pajiști cu iarbă) | |||
haageana ssp. haageana | -4 | Mexic (Puebla, Oaxaca, Veracruz, Mexic DF, Morelos) | |||
haageana ssp. san-angelensis | Mexic | ||||
haageana ssp. schmollii | Mexic (Oaxaca: Mitla) | ||||
hahniana | -4 ...- 6 | Mexic (Guanajuato) | |||
hahniana ssp. bravoae (Milky sevă) | -4 | Mexic (Guanajuato: Rio Blanco zona) | |||
hahniana ssp hahniana | -4 | ||||
hahniana ssp. mendeliana | Mexic (Guanajuato, Queretaro) | ||||
hahniana ssp woodsii (lăptoasă) | Mexic (Guanajuato: Hacienda de Tarajeas) | ||||
halbingeri | aproape de Ocotepec, Oaxaca (Mexic) (pajiști, văi împădurite, în humus și mușchi) Video: cactus Plantele de interior de îngrijire de plantare Artem Panarin | ||||
halei | 0 | Insulele Magdalena și Sv.Margarity, California, Mex. | |||
heidiae | șomoiog | Mexic (Puebla) (Semenov sfătuiește oală adâncă) | |||
hernandezii | -4 | udare precaut | cărnos | Mexic (Oaxaca) | |
herrerae | +5! | tei | Queretaro, Mexic | ||
hertrichiana | -4 | Mexic (Sonora) | |||
heyderi ssp gaumeri | jumătate de nisip | Yucatan, Mexic | |||
ssp heyderi. gummifera | Nord centrul Mexicului până la granița SUA | ||||
ssp heyderi. hemisphaerica | Statele Unite ale Americii (Texas), Mexic (Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas) | ||||
heyderi ssp heyderi | -10 | gulie (tijă) | Statele Unite ale Americii (New Mexico, Texas) | ||
ssp heyderi. macdougalii | -8 | soare | sudul Arizona, nordul Sonora (printre ierburi de deșert) | ||
ssp heyderi. meiacantha | -10 | SE Arizona, New Mexico, Texas, SUA- Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Zacatecas, Mexic (pustiu și pur și simplu câmp) | |||
Huitzilopochtli ssp Huitzilopochtli | 0 />0 | Oaxaca, Puebla, Mexic | |||
Huitzilopochtli ssp. niduliformis | 0 | Mexic (Oaxaca, Tomellin Canyon) | |||
humboldtii | Hidalgo, Mexic | ||||
hutchinsoniana ssp hutchinsoniana | șomoiog | Mexic (Baja California) | |||
hutchisoniana ssp. louisae | Coasta de Vest Baja California | ||||
insularis | cărnos | Mexic (Baja California) | |||
jaliscana (mb +) | soare | mic | Mexic: Durango, Jalisco, Michoacan, Zacatecas | ||
johnstonii | <0 | Mexic (Sonora de coastă: în jurul valorii de Guaymas) | |||
karwinskiana | -4 | Mexic (Oaxaca) | |||
karwinskiana ssp. beiselii | 0 | Mexic (Oaxaca de stat, Nejapa) | |||
karwinskiana ssp. collinsii | Mexic (Oaxaca, Chiapas) | ||||
karwinskiana ssp. nejapensis | 4 / -4 | Mexic (Oaxaca de stat, Nejapa) | |||
klissingiana | -4 | umbra partiala lumina | mic | Mexic (Tamaulipas) (în calcar) | |
knipelliana | Mexic (Morelos) | ||||
kraehenbuehlii | umbra partiala lumina | Mexic (Oaxaca) (în calcar) | |||
l lasiacantha. ssp. egregia | -12 | calcaros | umbra partiala lumina | Statele Unite ale Americii (Texas, New Mexico), Mexic (Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosi) în deșertul Chihuahuan | |
lasiacantha ssp. hyalina, ssp. magallanii | -7 | Mexic (Zacatecas) | |||
laui | -7 ...- 4 | umbra partiala lumina | Tamaulipas, Mexic | ||
Lenta | -4 | napi lungi | Mexic (Coahuila) | ||
lindsayi | -7 | Mexic (Chihuahua, Sinaloa) (în crevase în cazul în care există humus) | |||
lloydii | Mexic (San Luis Potosi, Zacatecas) | ||||
longiflora | -6 | mic | Mexic (Durango, în Sierra de Cacaria) | ||
longiflora ssp. stampferi | -4 | Mexic (Durango) | |||
longimamma | -5 ...- 4 | fosfor mineral | tijă | Statele Unite ale Americii (Texas), Mexic (Hidalgo, Queretaro) | |
luethyi | mineral | soare | tijă | Mexic (Northern Coahuila: crevase de calcar în gol-nu Chihuahuan) Video: hobby-urile mele Plante și flori | |
Magnifica | mic | Mexic (Morelos, Puebla) | |||
magnimamma | <0 | soare | Mexic (Hidalgo, Mexic DF, Zacatecas) | ||
mainiae | soare | Statele Unite ale Americii (Arizona), Mexic (Sonora, nordul Sinaloa) | |||
mammillaris | 8 | Indiile Vestice | |||
marcosii | Mexic (Guanajuato) (roci vulcanice) | ||||
marksiana | -4 | modest | umbra partiala lumina | Mexic (sudul Sonora, Sinaloa, Durango) | |
mathildae | șomoiog | Mexic (Queretaro) | |||
matudae | -4 ...- 2 | Mexic | |||
mazatlanensis | -2 | Coastă vestul Mexicului (sudul Sonora până la Colima) | |||
mazatlanensis ssp patonii | 0 | Mexic (Nayarit: Tres Marias Island) | |||
Melaleuca | Mexic (Tamaulipas) | ||||
melanocentra | -10 -6 | Mexic (Nuevo Leon) | |||
mercadensis | -2 | Mexic (Durango) | |||
meyranii | 5 | Mexic (Michoacan) | |||
microhelia | -4 ...- 2 | mic | Mexic (Queretaro) | ||
miegiana | Mexic (Sonora, la vest de Moctezuma) | ||||
mieheana | Mexic (Queretaro) | ||||
moelleriana | mic | Mexic (Durango, Zacatecas) 10 | |||
morganiana | Mexic (Queretaro, Guanajuato) | ||||
muehlenpfordtii | -4 | Mexic (Guanajuato, Queretaro, San Luis Potosi) | |||
multidigitata | soare | Endemică San Pedro Nolasco Island, în Golful California (Mexic) | |||
mystax | -7/2 | soare | Central Mexic (Puebla, Oaxaca, Veracruz) | ||
nana | San Luis Potosi, Guanajuaro, Queretaro, Mexic | ||||
nana ssp. duwei (duwei vechi) | -7 | Mexic (Guanajuato) | |||
napina | tijă | Mexic (Puebla) | |||
neopalmeri | Mexic (Baja California: San Benito Island, Guadalupe Island) | ||||
nivosa | +5 ... + 10 | Indiile de Vest, Cuba | |||
nunezii & ssp. bella | -2 | Mexic (Guerrero, Morelos, Jalisco, Michoacan) | |||
oteroi | soare | Mexic (Oaxaca) | |||
parkinsonii | -4 | soare | Mexic (Hidalgo) | ||
pectinifera | -7 / -2 | cu calcar, cverhu pietriș | soare | Mexic (Puebla) | |
peninsularis | Mexic (vârful de Sud din sudul Baja California) | ||||
pennispinosa | -6 | udate numai din partea de jos! | soare | tijă | Mexic (Coahuila și Durango) |
perbella | -7 ...- 4 | cu nisip și calcar | soare | Central Mexic (Guanajuato, Hidalgo, Queretaro) | |
petrophila și toate ssp sale | 0 | Mexic (Southern Baja California: Sierra de la Laguna, Sierra Francisquito) | |||
petterssonii | Mexic (Zacatecas, Guanajuato, Queretaro) | ||||
phitauiana | vârful de sud Baja California (Mexic) | ||||
și ssp picta | -4 | tijă | Mexic (Tamaulipas) | ||
pilispina | Mexic (Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Tamaulipas) | ||||
plumosa | -6 | Mexic (Nuevo Leon, Coahuila) | |||
polyedra | Mexic (Oaxaca) | ||||
polythele și ssp | -1 | Mexic (Hidalgo, Guanajuato, Queretaro) | |||
pondii și ssp | Cedros Island, Baja California, Mexic. | ||||
poselgeri | Baja California Sur, Mexic. | ||||
pottsii | -9 | Statele Unite ale Americii (sudul Texas), (de frontieră din SUA până la Zacatecas) Mexic | |||
și prolifera ssp | -2 | Insulele Caraibe | |||
rekoi și ssp | Mexic (Oaxaca) | ||||
rettigiana | Hidalgo, Guanajuato, Mexic. | ||||
rhodantha | -4 ...- 3 | Mexic (Mexico DF) | |||
roseoalba | Mexic (Coahuila, Nuevo Le n, San Luis Potosi, Tamaulipas) | ||||
saboae și ssp | -3 | minerale, udarea din partea de sus | umbra partiala lumina | gros ramificat | Mexic (Chihuahua) |
mejoradae-sanchez | Tamaulipas, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Mexic. | ||||
sartorii | soare | Mexic (Veracruz) | |||
scheinvariana | Queretaro și Hidalgo, Mexic | ||||
schiedeana și ssp | +5 | tei | soare | gros fragil | Mexic (Hidalgo) |
schumannii | -2 0 ... | soare | vârful de sud Baja California (Mexic) | ||
schwarzii | -2 | nisip Pobol | soare | Mexic (nordul Guanajuato) | |
scrippsiana | -7 | umbra partiala lumina | Mexic (Jalisco, Nayarit, Zacatecas) | ||
sempervivi | tei | tijă lungă | Centrală și nordul Mexicului | ||
senilis | soare | Mexic (Chihuahua Jalisco) | |||
sheldonii | -2 | Mexic (sudul Sonora, nordul Sinaloa) | |||
sinistrohamata | Zacatecas, Mexic | ||||
solisioides | calcaros | Mexic (Oaxaca, Puebla) | |||
sonorensis | -7 | soare | Mexic (Sonora, Chihuahua) | ||
sphacelata și ssp | Mexic (sudul Puebla, Oaxaca de nord-est) | ||||
sphaerica | -8 | soare | tijă fragilă | Statele Unite ale Americii (sud-estul Texas) Mexic (Tamaulipas) | |
spinosissimași tepoxtlana ssp | -3 | Morelos și Guerrero state, Mexic | |||
spinosissimași ssp. pilcayensis | +4 | soare | Mexic (Guerrero, Mexic DF) | ||
standleyi | -2 | Mexic (Sonora, Sinaloa, Chihuahua) | |||
-de-stella Tacubaya | Mexic (Durango) | ||||
supertexta | -4 | Mexic (nordul Oaxaca, sudul Puebla) | |||
surculosa | -2 | tijă | Mexic (San Luis Potosi, Tamaulipas) | ||
tayloriorum | Mexic (Sonora: San Pedro Nolasco Island) | ||||
tepexicensis | Mexic (Oaxaca) | ||||
tetrancistra | -7 | nap turcesc | Mexic | ||
theresae | substante puternice; | Mexic (Durango) | |||
thornberi | -6 | Southwestern Arizona (SUA), nord-est Sonora, până în jurul orașului Caborca (Mexic) | |||
tetrancistra | -7 | nap turcesc | Mexic | ||
theresae | substante puternice; | Mexic (Durango) | |||
thornberi | -6 | Southwestern Arizona (SUA), nord-est Sonora, până în jurul orașului Caborca (Mexic) | |||
vetula și ssp | -12 ...- 8 | Mexic (Hidalgo, Guanajuato) | |||
voburnensis | -1 | Guatemala, Honduras | |||
voburnensis ssp. eichlamii | +5 | Guatemala | |||
wagneriana | Mexic (Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas) | ||||
weingartiana | Mexic (Nuevo Leon) | ||||
wiesingeri și ssp | gros | Mexic (Hidalgo, Mexic) | |||
winterae | -10 | Mexic (Nuevo Leon, Coahuila) (pante calcaroase) | |||
wrightii | -12 | Statele Unite ale Americii (New Mexico), Mexic (nordul Sonora, Chihuahua) | |||
xaltianguensis și ssp | Mexic (Guerrero, Michoacan) | ||||
zeilmanniana | Guanajuato, Mexic. | ||||
zephyranthoides | Central Mexic |
O mai detaliată îngrijire descriere Mammillaria, precum și fotografii și detalii cu privire la tipurile de cultivare pe pagina de enciclopedia -
Distribuiți pe rețelele sociale:
înrudit
- Mammillaria Cactus: cheie și de îngrijire la domiciliu
- Cactus Mammillaria - frumusețe în stare brută.
- Mammillaria
- Blooming cactuși: imposibilul este posibil
- Mammillaria - tipuri, de îngrijire, de reproducție
- Mammillaria la domiciliu cum să aibă grijă
- Mammillaria Theresa și rudele ei
- "Snow Queen" tip Mammillaria partea 2
- Îngrijire Mammillaria
- Aporokaktus populare
- Grija pentru cactusi
- Mammillaria
- Mammillaria - cactus pentru începători
- Blooming Mammillaria
- Mammillaria superba de culoare
- Cactusi Excelent aceste Mammillaria (Mammillaria
- Cactus Mammillaria - iritanta, dar frumos
- Cele mai frecvente tipuri de cactus interior
- Înflorire Mammillaria mele
- Copilul meu Mammillaria
- Mammillaria